Dans une zone naturelle protégée, au bord du lac de 50 ha, le camping offre 108 emplacements. Location de chalets, mobilhomes et gîtes.
Attention : accueil des camping-car uniquement s'ils sont autonomes en sanitaires.
Interdiction d'allumer des barbecues
accueil des camping-car uniquement s'ils sont autonome en sanitaires (en cas de restriction sanitaire)
Ponctuel résidentiel : deux grands sanitaires, zone barbecue, zones pique-nique, laverie, toutes commodités sur place et à proximité. Activités sportives, mini-golf, voile, pédal'eau et snack (1er juin au 30 septembre), tables de ping-pong, cages de football, boulodrome dans le camping et sur la base de loisirs.
Prestation camping-car : ravitaillement en eau et vidange des eaux grises et eaux noires.
Informations supplémentaires :
Animations sur la terrasse du snack les dimanches après-midi
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Prix adulte / jour (du 13/04/2024 au 06/07/2024)Forfait 1 personne majeure | 10€ | |
Forfait (du 13/04/2024 au 06/07/2024)Forfait 2 pers + tente/caravane/camping-car. | 15€ | |
Prix électricité / jour (du 13/04/2024 au 06/07/2024) | 5€ | |
Prix enfant / jour (du 13/04/2024 au 06/07/2024)3 à 13 ans : 3.10€ + de 13 ans : 4.30€ moins de 3 ans : gratuit | 3,10€ | 4,30€ |
Prix animal / jour (du 13/04/2024 au 06/07/2024) | 1,60€ | |
Prix douche (du 13/04/2024 au 06/07/2024) | 2€ | |
Prix par personne supplémentaire (du 13/04/2024 au 06/07/2024)Visiteur | 2€ | |
Location HLL / Bungalow semaine (du 13/04/2024 au 06/07/2024) | 444€ | 525€ |
Location HLL / Bungalow week-end (du 13/04/2024 au 06/07/2024) | 160€ | |
Location Mobilhome semaine (du 13/04/2024 au 06/07/2024) | 444€ | 525€ |
Location Mobilhome week-end (du 13/04/2024 au 06/07/2024) | 148€ | |
Prix électricité / jour (du 07/07/2024 au 24/08/2024) | 5€ | |
Forfait (du 07/07/2024 au 24/08/2024)Forfait 2 pers + tente/caravane/camping-car. | 19€ | |
Prix adulte / jour (du 07/07/2024 au 24/08/2024)Forfait 1 personne majeure | 12€ | |
Prix enfant / jour (du 07/07/2024 au 24/08/2024)3 à 13 ans : 3.60€ + de 13 ans : 4.80€ moins de 3 ans : gratuit | 3,60€ | 4,80€ |
Prix animal / jour (du 07/07/2024 au 24/08/2024) | 2,10€ | |
Prix douche (du 07/07/2024 au 24/08/2024) | 2€ | |
Prix par personne supplémentaire (du 07/07/2024 au 24/08/2024)Visiteur | 2€ | |
Location HLL / Bungalow semaine (du 07/07/2024 au 24/08/2024) | 570€ | 672€ |
Location HLL / Bungalow week-end (du 07/07/2024 au 24/08/2024) | 220€ | |
Location Mobilhome semaine (du 07/07/2024 au 24/08/2024) | 570€ | 672€ |
Prix adulte / jour (du 25/08/2024 au 13/10/2024)Forfait 1 personne majeure | 10€ | |
Forfait (du 25/08/2024 au 13/10/2024)Forfait 2 pers + tente/caravane/camping-car. | 15€ | |
Prix électricité / jour (du 25/08/2024 au 13/10/2024) | 5€ | |
Prix enfant / jour (du 25/08/2024 au 13/10/2024)3 à 13 ans : 3.10€ + de 13 ans : 4.30€ moins de 3 ans : gratuit | 3,10€ | 4,30€ |
Prix animal / jour (du 25/08/2024 au 13/10/2024) | 1,60€ | |
Prix douche (du 25/08/2024 au 13/10/2024) | 2€ | |
Prix par personne supplémentaire (du 25/08/2024 au 13/10/2024)Visiteur | 2€ | |
Location HLL / Bungalow semaine (du 25/08/2024 au 13/10/2024) | 444€ | 525€ |
Location HLL / Bungalow week-end (du 25/08/2024 au 13/10/2024) | 160€ | |
Location Mobilhome semaine (du 25/08/2024 au 13/10/2024) | 444€ | 525€ |
Location Mobilhome week-end (du 25/08/2024 au 13/10/2024) | 148€ |
Tarifs pour les groupes : sur demande.